Voorkeurstemmen Tweede Kamerverkiezing 2012

 

 

 

In de tabel staat onder vrouwen het totaal aantal voorkeurstemmen op de gekozen vrouwen van die lijst.
Door deling met het aantal gekozen vrouwen dat voorkeurstemmen kreeg ontstaat het gemiddelde in de kolom er naast.
Voor mannen geldt hetzelfde. Die gemiddelden staan in de bovenste grafiek.

vrouwen mannen
zetels totaal stemmen op deze lijsten stemmen op alle gekozen kandidaten stemmen op de lijsttrekker percentage stemmen op de lijsttrekker voorkeur-
stemmen
excl.
lijsttrekker
stemmen op gekozen vrouwen  excl. lijsttr. gemiddeld
aantal voorkeur-stemmen
stemmen op gekozen mannen  excl. lijsttr. gemidddeld
aantal voorkeur-stemmen
VVD 41 2.504.948 2.476.539 2.129.000 85% 347.539 212.499 13.281 135.040 5.627
PvdA 38 2.340.750 2.266.238 1.809.856 77% 456.427 300.350 15.808 156.077 8.671
PVV 15 950.263 937.813 886.314 93% 51.499 39.431 13.144 12.068 1.097
CDA 13 801.620 734.452 517.397 65% 217.055 144.593 36.148 72.462 9.058
SP 15 909.853 876358 755.765 83% 120.593 89.091 17.818 31.502 3.500
D66 12 757.091 724.908 586.454 77% 138.454 118.652 19.775 19.802 3.960
GL 4 219.896 190.166 171.971 78% 18.195 10.205 5.103 7.990 3.995
CU 5 294.586 265.644 229.664 78% 35.980 19.111 9.556 16.869 8.435
SGP 3 196.780 189.859 182.189 93% 7.670 0 7.670 3.835
PvdD 2 182.162 165.728 154.573 85% 11.573 11.573 11.573 0
50PLUS 2 177.631 151.784 148.273 83% 3.511 0 3.511 3.511
TOTAAL 150 9.335.580 8.979.489 7.571.456 81% 1.408.496 945.505 16.302 462.991 7.983

Aantal voorkeurstemmen nodig om verkozen te worden is een kwart van de kiesdeler, dwz. 15.708 stemmen.
Dat is bij deze verkiezing geen enkele vrouw gelukt.
Alle partijen krijgen wel  -vaak aanzienlijk- meer voorkeurstemmen op vrouwen dan op mannen.
Helaas komen die vooral bij de hoger geplaatste vrouwen terecht, die door hun plaats toch al waren gekozen.
Het middel van voorkeurstemmen werkt niet goed om het aantal vrouwen in de Kamer te vergroten, maar kennelijk
zouden veel Nederlanders meer vrouwen in de Kamer willen zien.
Iets voor de partijen om bij de samenstelling van hun kandidatenlijst rekening mee te houden……