Hieronder eerst de grafiek en cijfers per provincie, daaronder per landelijk meedoende partij.
Over de hele linie gaan de percentages vrouwen omhoog, soms zelfs aanzienlijk. Het gemiddelde staat nu net boven de 35%. Alleen Limburg laat een kleine achteruitgang zien, terwijl Zuid-Holland tegenvalt.
Gekozen Statenleden maart 2007 | |||||||
2003 | 2003 | 2007 | 2007 | ||||
zetels | vrouwen | perc.vr. | zetels | vrouwen | perc.vr. | verschil | |
Friesland | 55 | 20 | 36,4% | 43 | 18 | 41,9% | 5,5% |
Groningen | 55 | 16 | 29,1% | 43 | 14 | 32,6% | 3,5% |
Drenthe | 51 | 12 | 23,5% | 41 | 13 | 31,7% | 8,2% |
Overijssel | 63 | 18 | 28,6% | 47 | 16 | 34,0% | 5,5% |
Flevoland | 47 | 12 | 25,5% | 39 | 12 | 30,8% | 5,2% |
Gelderland | 75 | 21 | 28,0% | 53 | 20 | 37,7% | 9,7% |
Utrecht | 63 | 19 | 30,2% | 47 | 21 | 44,7% | 14,5% |
Noord-Holland | 83 | 22 | 26,5% | 57 | 20 | 35,1% | 8,6% |
Zuid-Holland | 83 | 25 | 30,1% | 55 | 17 | 30,9% | 0,8% |
Zeeland | 47 | 9 | 19,1% | 39 | 11 | 28,2% | 9,1% |
Noord-Brabant | 79 | 24 | 30,4% | 55 | 26 | 47,3% | 16,9% |
Limburg | 63 | 19 | 30,2% | 47 | 14 | 29,8% | -0,4% |
TOTAAL | 764 | 217 | 28,4% | 566 | 202 | 35,7% | 7,3% |
Percentages vrouwen per partij, waarbij we alleen de landelijk meedoende partijen laten zien. Al deze partijen doen het nu beter.
De CU laat een grote vooruitgang zien, en benadert de VVD, die het lelijk laat zitten.
2003 | 2003 | 2007 | 2007 | ||||
zetels | vrouwen | perc.vr. | zetels | vrouwen | perc.vr. | verschil | |
CDA | 222 | 61 | 27,5% | 151 | 54 | 35,8% | 8,3% |
PvdA | 198 | 68 | 34,3% | 114 | 49 | 43,0% | 8,6% |
VVD | 138 | 34 | 24,6% | 103 | 29 | 28,2% | 3,5% |
SP | 38 | 10 | 26,3% | 83 | 33 | 39,8% | 13,4% |
CU | 31 | 3 | 9,7% | 38 | 10 | 26,3% | 16,6% |
GL | 51 | 21 | 41,2% | 32 | 16 | 50,0% | 8,8% |
Volg ons!
https://twitter.com/Vrouwenbelangen