Tweede Kamerverkiezing 2006
gekozen in januari 2003 | gekozen in november 2006 | |||||
zetels | vrouwen | % vrouw | zetels | vrouwen | % vrouw | |
CDA | 44 | 14 | 31,8 | 41 | 12 | 29,3 |
PvdA | 42 | 20 | 47,6 | 33 | 16 | 48,5 |
VVD | 28 | 8 | 28,6 | 22 | 7 | 31,8 |
SP | 9 | 4 | 44,4 | 25 | 9 | 36,0 |
LPF | 8 | 1 | 12,5 | 0 | – | – |
GL | 8 | 5 | 62,5 | 7 | 4 | 57,1 |
D66 | 6 | 2 | 33,3 | 3 | 1 | 33,3 |
CU | 3 | 1 | 33,3 | 6 | 2 | 33,3 |
SGP | 2 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 0,0 |
Wilders | – | – | – | 9 | 1 | 11,1 |
Dieren | – | – | – | 2 | 2 | 100,0 |
Totaal | 150 | 55 | 36,7 | 150 | 54 | 36,0 |
Het aantal in de Tweede Kamer gekozen vrouwen is bij deze verkiezingen helaas zelfs iets gedaald. Waar in 2003 de LPF maar 1 vrouw op 8 zetels had, is er in 2006 bij Wilders maar 1 vrouw op 9 zetels. Daar kan een Partij voor de Dieren met twee zetels zelfs met 100% vrouwen niet tegenop.
Mevrouw Koser Kaya is de enige van de met voorkeurstemmen gekozenen, die niet op grond van de lijstvolgorde zou zijn gekozen. Zij stond namelijk op nummer 6 van de lijst D66.
Volg ons!
https://twitter.com/Vrouwenbelangen