Vrouwen en Politiek
Vrouwen in gemeenteraden per provincie in 2011
In 2010 waren er gemeenteraadsverkiezingen. Omdat het verzamelen van de gegevens van 420 gemeenten nogal wat tijd kost, is dat pas in 2011 tot stand gekomen. Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van de gegevens van overheid.nl en zonodig van de website van de betreffende gemeente.

Hieronder de bij de grafiek behorende cijfers:
2011 |
zetels | vrouw | % vrouw |
| Friesland | 509 | 146 | 28,7% |
| Groningen | 415 | 119 | 28,7% |
| Drenthe | 296 | 77 | 26,0% |
| Overijssel | 629 | 166 | 26,4% |
| Flevoland | 162 | 48 | 29,6% |
| Gelderland | 1250 | 333 | 26,6% |
| Utrecht | 618 | 160 | 25,9% |
| N-Holland | 1240 | 388 | 31,3% |
| Z-Holland | 1637 | 421 | 25,7% |
| Zeeland | 281 | 73 | 26,0% |
| N-Brabant | 1457 | 376 | 25,8% |
| Limburg | 723 | 166 | 23,0% |
| TOTAAL | 9217 | 2473 | 26,8% |
Het totale resultaat is met 26,8% natuurlijk bedroevend.
Al jaren geleden stelde de regering streefcijfers vast, die bij iedere verkiezing hoger waren, om in 2010 te eindigen bij ca. 50% mannen en vrouwen.
Daarom hieronder ook de resultaten van opeenvolgende verkiezingen.

Hieronder weer de bijbehorende cijfers:
| 1998 | 2002 | 2007 | 2011 | |
| % vrouw | % vrouw | % vrouw | % vrouw | |
| Friesland | 24,7% | 24,1% | 30,3% | 28,7% |
| Groningen | 24,2% | 23,6% | 25,2% | 28,7% |
| Drenthe | 24,3% | 22,3% | 25,5% | 26,0% |
| Overijssel | 21,8% | 22,3% | 24,6% | 26,4% |
| Flevoland | 28,2% | 26,6% | 24,7% | 29,6% |
| Gelderland | 25,4% | 23,4% | 24,6% | 26,6% |
| Utrecht | 26,6% | 25,8% | 27,7% | 25,9% |
| N-Holland | 27,8% | 28,8% | 30,7% | 31,3% |
| Z-Holland | 22,7% | 22,6% | 27,1% | 25,7% |
| Zeeland | 19,4% | 21,0% | 20,3% | 26,0% |
| N-Brabant | 18,6% | 20,7% | 24,0% | 25,8% |
| Limburg | 16,6% | 18,5% | 22,4% | 23,0% |
| TOTALEN | 23,1% | 23,3% | 26,0% | 26,8% |
Per provincie variëren de cijfers van 23,0% in Limburg tot 31,3% in Noord-Holland.
De totalen laten een zeer trage groei zien van 23.1% naar 26,8% na 4 verkiezingen in 12 jaar!
Zoals we al eerder constateerden werken streefcijfers totaal niet.
Willen we echt naar een democratie waarin mannen en vrouwen samen besturen, dan zullen er andere maatregelen moeten komen, liefst in het kiesstelsel, maar desnoods door quota.