Vrouwen en Politiek
Wethouders, gekozen door de nieuwe raadsleden in 2002
![]() |
De grafiek van de percentages vrouwelijke wethouders oogt enigszins bedrieglijk. De 28,6% van de overige landelijke partijen steekt boven alle uit, tot we ons realiseren dat het hier gaat om maar 7 wethouders, waarvan 2 vrouwen. |
| Nederland | aantal wethouders | waarvan vrouw | Procenten vrouw |
| 2002 | |||
| CDA | 480 | 82 | 17,1% |
| VVD | 340 | 86 | 25,3% |
| PvdA | 365 | 66 | 18,1% |
| GroenL | 36 | 8 | 22,1% |
| D66 | 34 | 7 | 20,6% |
| SP | 0 | 0 | 0% |
| Land.confess | 36 | 1 | 2,8% |
| Land.overig | 7 | 2 | 28,6% |
| Lokale partijen | 372 | 52 | 14,0% |
| TOTAAL | 1670 | 304 | 18,2% |
