Vrouwen en Politiek

Zuid-Hollandse gemeenteraden in 2007

Via internet is de samenstelling van alle 76 Zuid-Hollandse gemeenten opgezocht. Hieronder eerst de totalen per partij, waarbij onder overig de lokale partijen en de ouderen partij zijn samengevoegd.

Het totale percentage vrouwen is wel van 22,6% in 2002 gestegen naar 27,1% in 2007.

CDA PvdA VVD CU SGP GL SP D66 overig
zetels vrouw zetels vrouw zetels vrouw zetels vrouw zetels vrouw zetels vrouw zetels vrouw zetels vrouw zetels vrouw
296 67 378 131 284 89 120 13 76 0 70 29 47 18 35 7 354 96
22,6% 34,7% 31,3% 10,8% 0,0% 41,4% 38,3% 20,0% 27,1%

GroenLinks doet het goed met 41,4% vrouwen, maar het totaal is niet hoopgevend, slechts 27,1% van alle raadsleden is vrouw.

Totaal
zetels
vrouw
1660
450
27,1%

In de volgende grafiek zijn de 76 gemeenten gerangschikt naar aantallen inwoners in oplopende grootte, dus van Ouderkerk met 8.095 inwoners tot Rotterdam met 598.923 inwoners. Voor de overzichtelijkheid zijn die aantallen door 1000 gedeeld.
Onder de kleinere gemeenten zijn zowel slechte uitslagen voor vrouwen (twee gemeenten met geen enkele vrouw in de raad) als goede uitslagen te zien (4 gemeenteraden hebben rond de 40% vrouwen). Rotterdam als grootste gemeente doet het slecht met maar 26,7% vrouwen. De algemene trend is stijgend met de gemeentegrootte.

Voor de liefhebbers van getallen hieronder de stand van zaken in alle
Zuid-Hollandse gemeenteraden.

  inwoners   zetels vrouwen % vrouw
Ouderkerk 8.095   13 2 15,4%
Moordrecht 8.110   13 1 7,7%
Dirksland 8.269   13 0 0,0%
Zoeterwoude 8.526   13 5 38,5%
Bergambacht 9.280   13 5 38,5%
Strijen 9.312   13 0 0,0%
Nieuw-Lekkerland 9.539   13 2 15,4%
Graafstroom 9.697   13 1 7,7%
Liesveld 9.724   13 1 7,7%
Vlist 9.803   13 2 15,4%
Oostflakkee 10.126   15 6 40,0%
Zevenhuizen-Moerkapelle 10.198   15 2 13,3%
Jacobswoude 10.692   15 6 40,0%
Korendijk 11.019   15 2 13,3%
Goedereede 11.544   15 5 33,3%
Schoonhoven 12.303   15 4 26,7%
Bernisse 12.684   15 4 26,7%
Reeuwijk 12.860   15 5 33,3%
Cromstrijen 13.027   15 3 20,0%
Rozenburg 13.173   15 4 26,7%
Zederik 13.546   15 1 6,7%
Westvoorne 14.265   15 4 26,7%
Giessenlanden 14.359   15 3 20,0%
Alkemade 14.481   15 4 26,7%
Nederlek 14.831   15 3 20,0%
Noordwijkerhout 15.092   17 3 17,6%
Boskoop 15.225   17 2 11,8%
Brielle 15.948   17 7 41,2%
Midden-Delfland 17.072   17 5 29,4%
Middelharnis 17.450   17 3 17,6%
Hardinxveld-Giessendam 17.828   17 3 17,6%
Alblasserdam 18.386   17 4 23,5%
Rijnwoude 18.986   17 3 17,6%
Bodegraven 19.478   17 2 11,8%
Albrandswaard 19.607   19 5 26,3%
Hillegom 20.588   19 9 47,4%
Leerdam 21.050   19 2 10,5%
Oegstgeest 21.188   19 6 31,6%
Lisse 22.061   19 5 26,3%
Nieuwerkerk a/d IJssel 22.344   19 4 21,1%
Voorschoten 22.505   19 5 26,3%
Hendrik Ido Ambacht 22.966   19 2 10,5%
Oud-Beijerland 23.366   19 5 26,3%
Sliedrecht 23.837   19 6 31,6%
Noordwijk 24.452   19 4 21,1%
Wassenaar 25.506   21 5 23,8%
Leiderdorp 26.182   21 7 33,3%
Waddinxveen 26.304   21 7 33,3%
Nieuwkoop 27.000   21 3 14,3%
Binnenmaas 28.600   21 2 9,5%
Krimpen aan den IJssel 29.046   21 5 23,8%
Papendrecht 30.914   23 4 17,4%
Maassluis 32.847   23 8 34,8%
Gorinchem 34.623   23 11 47,8%
Teylingen 34.683   23 6 26,1%
Barendrecht 37.257   27 7 25,9%
Pijnacker-Nootdorp 37.696   27 11 40,7%
Hellevoetsluis 40.164   27 10 37,0%
Zwijndrecht 45.384   29 8 27,6%
Ridderkerk 45.528   29 6 20,7%
Rijswijk 47.693   29 8 27,6%
Katwijk 61.000   33 7 21,2%
Capelle a/d IJssel 65.354   33 12 36,4%
Alphen aan den Rijn 70.477   35 10 28,6%
Gouda 71.797   35 14 40,0%
Leidschendam-Voorburg 73.832   35 15 42,9%
Vlaardingen 74.058   35 11 31,4%
Spijkenisse 75.170   35 8 22,9%
Schiedam 75.619   35 11 31,4%
Delft 95.817   37 10 27,0%
Westland 97.270   37 8 21,6%
Zoetermeer 114.216   39 13 33,3%
Leiden 118.702   39 13 33,3%
Dordrecht 119.649   39 17 43,6%
's-Gravenhage 469.059   45 21 46,7%
Rotterdam 598.923   45 12 26,7%
TOTALEN 3.409.262   1.660
450
27,1%

Bronnen: www.overheid/gemeenten en waar nodig de gemeentelijke website.