Vrouwen en Politiek

Samenstelling gemeenteraden Noord-Holland 2007

Via internet is de samenstelling van alle 61 Noord-Hollandse gemeenteraden opgezocht. Hieronder de totalen per partij, waarbij onder overig de lokale partijen zijn samengevoegd.

 

CDA PvdA VVD CU SGP GL SP D66 overig
zetels vrouw zetels vrouw zetels vrouw zetels vrouw zetels vrouw zetels vrouw zetels vrouw zetels vrouw zetels vrouw
224 62 305 106 254 63 20 8 1 0 99 46 46 18 32 12 287 75
27,7% 34,8% 24,8% 40,0% 0,0% 46,5% 39,1% 37,5% 26,1%

Het totale percentage vrouwen is in Noord-Holland licht gestegen van 28,8% in 2002 naar 30,7% in 2007.

totaal
zetels vrouw
1269 390
30,7%

Hieronder de percentages vrouwen in de gemeenten, gerangschikt naar aantallen inwoners (in de grafiek door 1000 gedeeld voor de duidelijkheid).
Hoewel de percentages erg wisselvallig zijn is er een stijging te zien met de gemeentegrootte.

De cijfers per gemeente:

    aantal
inwoners
     
  zetels vrouw % vrouw
Schermer 5.139   11 3 27,3%
Bennebroek 5.156   11 2 18,2%
Haarlemmerliede en Spaarnwoude 5.444   11 2 18,2%
Zeevang 6.318   13 2 15,4%
Graft-De Rijp 6.591   13 3 23,1%
Andijk 6.593   13 5 38,5%
Muiden 6.657   13 5 38,5%
Beemster 8.476   13 2 15,4%
Wervershoof 8.527   13 3 23,1%
Wieringen 8.707   13 3 23,1%
Blaricum 9.112   13 4 30,8%
Oostzaan 9.248   13 5 38,5%
Landsmeer 10.264   15 2 13,3%
Laren 10.979   15 5 33,3%
Opmeer 11.212   15 3 20,0%
Zijpe 11.558   15 4 26,7%
Niedorp 11.974   15 4 26,7%
Uitgeest 12.016   15 3 20,0%
Wieringermeer 12.668   15 4 26,7%
Ouder-Amstel 13.038   15 6 40,0%
Texel 13.618   15 2 13,3%
Anna Paulowna 14.009   15 5 33,3%
Wormerland 15.801   17 2 11,8%
Harenkarspel 15.910   17 8 47,1%
Zandvoort 16.559   17 2 11,8%
Bloemendaal 17.028   17 6 35,3%
Naarden 17.169   17 5 29,4%
Waterland 17.183   17 4 23,5%
Weesp 17.556   17 5 29,4%
Enkhuizen 17.826   17 4 23,5%
Drechterland 18.596   17 6 35,3%
Schagen 19.083   17 5 29,4%
Koggenland 21.214   19 7 36,8%
Stede Broec 21.345   19 4 21,1%
Heiloo 21.979   19 3 15,8%
Wijdemeren 23.571   19 7 36,8%
Diemen 23.888   19 8 42,1%
Aalsmeer 25.019   19 6 31,6%
Heemstede 25.575   21 9 42,9%
Langedijk 25.934   21 6 28,6%
Medemblik 26.569   21 3 14,3%
Uithoorn 26.977   21 7 33,3%
Edam-Volendam 28.494   21 4 19,0%
Bussum 31.308   23 10 43,5%
Bergen 31.332   23 6 26,1%
Castricum 34.863   25 9 36,0%
Beverwijk 36.835   25 9 36,0%
Heemskerk 38.006   25 10 40,0%
Huizen 41.927   27 9 33,3%
Heerhugowaard 49.800   29 9 31,0%
Den Helder 58.227   31 9 29,0%
Velsen 67.635   33 11 33,3%
Hoorn 68.174   33 12 36,4%
Purmerend 77.955   35 10 28,6%
Amstelveen 78.945   35 9 25,7%
Hilversum 83.669   37 10 27,0%
Alkmaar 94.174   37 13 35,1%
Haarlemmermeer 138.255   39 15 38,5%
Zaanstad 141.402   39 16 41,0%
Haarlem 146.960   39 13 33,3%
Amsterdam 742.884   45 22 48,9%
TOTAAL 2.612.931   1.269 390 30,7%

Bronnen: www.overheid/gemeenten en waar nodig de gemeentelijke website.