Vrouwen en Politiek
Samenstelling gemeenteraden Noord-Brabant 2007
Via internet zijn de gegevens van de 68 Noord-Brabantse gemeenten verzameld.
Hieronder zijn ze uitgesplitst per partij.

| CDA | PvdA | VVD | CU | SGP | GL | SP | D66 | overig | |||||||||
| zetels | vrouw | zetels | vrouw | zetels | vrouw | zetels | vrouw | zetels | vrouw | zetels | vrouw | zetels | vrouw | zetels | vrouw | zetels | vrouw |
| 306 | 74 | 258 | 75 | 168 | 44 | 11 | 0 | 7 | 0 | 33 | 9 | 78 | 28 | 16 | 7 | 589 | 115 |
24,2% |
29,1% |
26,2% |
0,0% |
0,0% |
27,3% |
35,9% |
43,8% |
19,5% |
|||||||||
Heel opvallend is in Noord-Brabant het grote aantal zetels van de lokale partijen: 589, een aantal dat door de landelijke partijen op geen stukken na gehaald wordt.
Hoewel de percentages vrouwen nog veel te laag zijn, is het totaal wel gestegen van 20,7% in 2002 naar 24,0% in 2007
| totaal | |
| zetels | vrouw |
| 1465 | 352 |
| 24,0% | |
Hieronder zijn de gemeenten van klein naar groot op aantallen inwoners gesorteerd. De oranje trendlijn laat een lichte stijging zien.

De cijfers per gemeente:
| inwoners | zetels | vrouw | % vrouw | ||
| Baarle Nassau | 6.674 | 13 | 4 | 30,8% | |
| Lith | 6.716 | 13 | 4 | 30,8% | |
| Alphen-Chaam | 9.461 | 13 | 3 | 23,1% | |
| Boekel | 9.503 | 13 | 4 | 30,8% | |
| Mill c.a. | 11.007 | 15 | 4 | 26,7% | |
| Maasdonk | 11.292 | 15 | 2 | 13,3% | |
| Woudrichem | 11.403 | 15 | 1 | 6,7% | |
| Sint Anthonis | 11.766 | 15 | 1 | 6,7% | |
| Aalburg | 12.293 | 15 | 2 | 13,3% | |
| Reusel-De Mierden | 12.367 | 15 | 2 | 13,3% | |
| Grave | 12.820 | 15 | 2 | 13,3% | |
| Haaren | 13.772 | 15 | 3 | 20,0% | |
| Landerd | 14.741 | 15 | 3 | 20,0% | |
| Hilvarenbeek | 15.107 | 17 | 2 | 11,8% | |
| Heeze-Leende | 15.153 | 17 | 4 | 23,5% | |
| Son en Breugel | 15.306 | 17 | 4 | 23,5% | |
| Asten | 16.374 | 17 | 4 | 23,5% | |
| Waalre | 16.521 | 17 | 7 | 41,2% | |
| Sint-Oedenrode | 17.171 | 17 | 5 | 29,4% | |
| Oirschot | 17.852 | 17 | 4 | 23,5% | |
| Eersel | 18.041 | 17 | 7 | 41,2% | |
| Bergeijk | 18.094 | 17 | 4 | 23,5% | |
| Someren | 18.134 | 17 | 4 | 23,5% | |
| Bladel | 19.058 | 17 | 3 | 17,6% | |
| Cranendonck | 20.281 | 19 | 7 | 36,8% | |
| Geertruidenberg | 20.724 | 19 | 5 | 26,3% | |
| Zundert | 20.849 | 19 | 2 | 10,5% | |
| Woensdrecht | 21.141 | 19 | 3 | 15,8% | |
| Laarbeek | 21.748 | 19 | 4 | 21,1% | |
| Goirle | 22.084 | 19 | 5 | 26,3% | |
| Rucphen | 22.408 | 19 | 2 | 10,5% | |
| Nuenen c.a. | 22.692 | 19 | 5 | 26,3% | |
| Loon op Zand | 22.870 | 19 | 6 | 31,6% | |
| Schijndel | 22.912 | 19 | 4 | 21,1% | |
| Steenbergen | 23.301 | 19 | 3 | 15,8% | |
| Cuijk | 24.249 | 19 | 6 | 31,6% | |
| Vught | 25.239 | 21 | 7 | 33,3% | |
| Gilze en Rijen | 25.376 | 21 | 2 | 9,5% | |
| Dongen | 25.475 | 21 | 7 | 33,3% | |
| Oisterwijk | 25.743 | 21 | 4 | 19,0% | |
| Werkendam | 26.519 | 21 | 4 | 19,0% | |
| Drimmelen | 26.575 | 21 | 7 | 33,3% | |
| Gemert-Bakel | 27.890 | 21 | 6 | 28,6% | |
| Sint-Michielsgestel | 27.921 | 21 | 4 | 19,0% | |
| Boxmeer | 28.726 | 21 | 4 | 19,0% | |
| Best | 29.006 | 21 | 8 | 38,1% | |
| Halderberge | 29.331 | 21 | 4 | 19,0% | |
| Bernheze | 29.644 | 21 | 3 | 14,3% | |
| Boxtel | 30.001 | 21 | 4 | 19,0% | |
| Valkenswaard | 30.908 | 23 | 6 | 26,1% | |
| Deurne | 31.841 | 23 | 5 | 21,7% | |
| Moerdijk | 36.645 | 25 | 4 | 16,0% | |
| Veghel | 36.732 | 25 | 8 | 32,0% | |
| Geldrop-Mierlo | 37.823 | 25 | 6 | 24,0% | |
| Uden | 40.203 | 27 | 10 | 37,0% | |
| Etten-Leur | 40.591 | 27 | 11 | 40,7% | |
| Heusden | 42.883 | 27 | 9 | 33,3% | |
| Veldhoven | 43.284 | 27 | 3 | 11,1% | |
| Waalwijk | 45.667 | 29 | 2 | 6,9% | |
| Oosterhout | 53.295 | 31 | 5 | 16,1% | |
| Bergen op Zoom | 65.440 | 33 | 4 | 12,1% | |
| Oss | 76.652 | 35 | 9 | 25,7% | |
| Roosendaal | 77.450 | 35 | 9 | 25,7% | |
| Helmond | 86.061 | 37 | 10 | 27,0% | |
| s-Hertogenbosch | 135.648 | 39 | 12 | 30,8% | |
| Breda | 170.349 | 39 | 12 | 30,8% | |
| Tilburg | 201.259 | 39 | 11 | 28,2% | |
| Eindhoven | 209.699 | 45 | 17 | 37,8% | |
| Totaal | 2.415.761 | 1468 | 352 | 24,0% |
Bronnen: www.overheid/gemeenten en waar nodig de gemeentelijke website.