Vrouwen en Politiek
Samenstelling gemeenteraden Groningen 2007
Via internet zijn de gegevens van de 25 Groningse gemeenten verzameld.
Hieronder zijn ze uitgesplitst per partij.
De SGP komt in Groningen niet voor en onder overigen zijn de lokale partijen samengevoegd.

Opvallend is dat de lokale partijen in Groningen niet zo sterk vertegenwoordigd zijn als in andere provincies. De PvdA is verreweg de grootste, maar doet het met slechts 23,9 % vrouwen niet erg goed.
Het totale percentage vrouwen is wel gestegen van 23,6% in 2002 tot 25,2% in 2007, maar nog lang niet voldoende.
| CDA | PvdA | VVD | CU | GL | SP | D66 | overig | totaal | |||||||||
| zetels | vrouw | zetels | vrouw | zetels | vrouw | zetels | vrouw | zetels | vrouw | zetels | vrouw | zetels | vrouw | zetels | vrouw | zetels | vrouw |
| 73 | 15 | 159 | 38 | 48 | 17 | 44 | 10 | 37 | 8 | 16 | 6 | 4 | 0 | 52 | 15 | 433 | 109 |
| 20,5% | 23,9% | 35,4% | 22,7% | 21,6% | 37,5% | 0,0% | 28,8% | 25,2% | |||||||||
De grootte van een gemeente heeft een licht stijgende invloed op het percentage vrouwen in de gemeenteraad.

Tenslotte de cijfers per gemeente:
| aantal inwoners |
totaal | ||||
| zetels | vrouw | % vrouw | |||
| Reiderland | 7.003 | 13 | 3 | 23,1% | |
| Ten Boer | 7.246 | 13 | 3 | 23,1% | |
| Bellingwedde | 9.514 | 13 | 3 | 23,1% | |
| Marum | 10.066 | 15 | 3 | 23,1% | |
| Bedum | 10.601 | 15 | 0 | 0,0% | |
| De Marne | 10.754 | 15 | 2 | 13,3% | |
| Loppersum | 10.782 | 15 | 5 | 33,3% | |
| Grootegast | 12.148 | 15 | 3 | 20,0% | |
| Appingedam | 12.187 | 15 | 3 | 20,0% | |
| Menterwolde | 12.555 | 15 | 5 | 33,3% | |
| Pekela | 13.304 | 15 | 4 | 26,7% | |
| Winsum | 14.003 | 15 | 4 | 26,7% | |
| Scheemda | 14.117 | 15 | 6 | 40,0% | |
| Slochteren | 15.186 | 15 | 3 | 20,0% | |
| Vlagtwedde | 16.600 | 17 | 6 | 35,3% | |
| Eemsmond | 16.710 | 17 | 4 | 23,5% | |
| Zuidhorn | 18.465 | 17 | 4 | 23,5% | |
| Winschoten | 18.476 | 17 | 5 | 29,4% | |
| Haren | 18.809 | 17 | 2 | 11,8% | |
| Leek | 19.190 | 17 | 6 | 35,3% | |
| Delfzijl | 27.653 | 21 | 4 | 19,0% | |
| Veendam | 28.117 | 21 | 7 | 33,3% | |
| Stadskanaal | 34.123 | 23 | 6 | 26,1% | |
| Hoogezand-Sappemeer | 34.375 | 23 | 6 | 26,1% | |
| Groningen | 181.613 | 39 | 12 | 30,8% | |
| TOTAAL | 573.597 | 433 | 109 | 25,2% | |
Bronnen: www.overheid/gemeenten en waar nodig de gemeentelijke website.