Vrouwen en Politiek

Samenstelling gemeenteraden Gelderland 2007

Via internet is de samenstelling van alle 56 Gelderse gemeenteraden opgezocht. Hieronder de totalen per partij, waarbij onder overig de lokale partijen zijn samengevoegd.

CDA PvdA VVD CU SGP GL SP D66 overig
zetels vrouw zetels vrouw zetels vrouw zetels vrouw zetels vrouw zetels vrouw zetels vrouw zetels vrouw zetels vrouw
269 61 283 86 172 42 69 12 48 0 58 23 32 10 29 7 284 65
22,7% 30,4% 24,4% 17,4% 0,0% 39,7% 31,3% 24,1% 22,9%

Het totale percentage vrouwen is van 23,4% in 2002 gestegen tot 24,6% in 2007, maar was in 1998 25,4% !!!! Een teleurstellend resultaat dus.

totaal
zetels vrouw
1244 306
24,6%

De gemeentegrootte heeft een stijgende invloed op het percentage vrouwen, zo blijkt uit de volgende grafiek.

Tenslotte de cijfers van alle gemeenten:

  aantal
inwoners
     
    zetels vrouw % vrouw
Rozendaal 1.527   9 1 11,1%
Millingen a/d Rijn 5.866   11 1 9,1%
Scherpenzeel 8.926   13 0 0,0%
Ubbergen 9.369   13 2 15,4%
Lingewaal 10.867   15 6 40,0%
Rijnwaarden 10.999   15 2 13,3%
Doesburg 11.593   15 4 26,7%
Hattem 11.630   15 5 33,3%
Neerijnen 11.850   15 4 26,7%
Westervoort 15.599   17 3 17,6%
Heumen 16.673   17 7 41,2%
Heerde 18.013   17 5 29,4%
Druten 18.114   17 3 17,6%
West Maas en Waal 18.261   17 4 23,5%
Groesbeek 18.907   17 2 11,8%
Brummen 21.229   19 10 52,6%
Elburg 22.216   19 3 15,8%
Neder-Betuwe 22.309   19 3 15,8%
Oldebroek 22.800   19 6 31,6%
Putten 23.041   19 4 21,1%
Voorst 23.510   19 6 31,6%
Maasdriel 23.514   19 3 15,8%
Beuningen 25.231   21 5 23,8%
Duiven 25.605   21 6 28,6%
Buren 25.647   21 4 19,0%
Zaltbommel 26.194   21 4 19,0%
Geldermalsen 26.234   21 6 28,6%
Ermelo 26.305   21 5 23,8%
Nunspeet 26.583   21 4 19,0%
Culemborg 27.178   21 5 23,8%
Aalten 27.570   21 2 9,5%
Winterswijk 29.249   21 4 19,0%
Oost Gelre 29.853   23 3 13,0%
Renkum 31.640   23 6 26,1%
Zevenaar 31.884   23 5 21,7%
Lochem 32.832   23 7 30,4%
Epe 32.989   23 2 8,7%
Montferland 35.053   25 6 24,0%
Wageningen 35.680   25 11 44,0%
Bronckhorst 37.788   25 8 32,0%
Nijkerk 38.879   25 9 36,0%
Wijchen 39.479   25 5 20,0%
Oude Ijsselstreek 40.068   27 6 22,2%
Tiel 41.191   27 4 14,8%
Harderwijk 42.079   27 7 25,9%
Overbetuwe 43.161   27 9 33,3%
Rheden 43.950   27 9 33,3%
Lingewaard 44.344   27 9 33,3%
Berkelland 45.213   29 7 24,1%
Zutphen 46.635   29 5 17,2%
Barneveld 50.953   31 5 16,1%
Doetinchem 56.238   31 7 22,6%
Ede 107.500   39 10 25,6%
Arnhem 142.569   39 13 33,3%
Apeldoorn 155.564   39 9 23,1%
Nijmegen 160.907   39 15 38,5%
TOTALEN 1.979.058   1244 306 24,6%

Bronnen: www.overheid/gemeenten en waar nodig de gemeentelijke website.