Vrouwen en Politiek
Samenstelling gemeenteraden Drenthe 2007
Via internet is de samenstelling van alle 12 Drenthse gemeenteraden opgezocht. Hieronder eerst de totalen per partij, waarbij onder overig
de lokale partijen zijn samengevoegd.
De SGP komt in de raden van Drenthe niet voor.

Het totale percentage vrouwen is in de gemeenteraden van Drenthe gestegen van 22,3% in 2002 naar 25,5% in 2007.
GroenLinks, SP en D66 doen het uitstekend met (meer dan) 50% vrouwen, maar zijn te klein om het totaal op te krikken.
| CDA | PvdA | VVD | CU | GL | SP | D66 | overig | totaal | |||||||||
| zetels | vrouw | zetels | vrouw | zetels | vrouw | zetels | vrouw | zetels | vrouw | zetels | vrouw | zetels | vrouw | zetels | vrouw | zetels | vrouw |
| 47 | 7 | 105 | 29 | 46 | 15 | 17 | 1 | 15 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 59 | 11 | 298 | 76 |
| 14,9% | 27,6% | 32,6% | 5,9% | 53,3% | 50,0% | 66,7% | 18,6% | 25,5% | |||||||||
In de volgende grafiek zijn de gemeenten op grootte gerangschikt. Met 12 gemeenten is de trend in het percentage vrouwen heel licht stijgend.

De cijfers per gemeente:
| aantal | totaal | ||||
| inwoners | /1000 | zetels | vrouw | % vrouw | |
| Westerveld | 19.287 | 17 | 4 | 23,5% | |
| De Wolden | 23.825 | 19 | 3 | 15,8% | |
| Aa en Hunze | 25.563 | 21 | 6 | 28,6% | |
| Borger-Odoorn | 26.297 | 21 | 5 | 23,8% | |
| Meppel | 31.087 | 23 | 6 | 26,1% | |
| Noordenveld | 31.439 | 23 | 5 | 21,7% | |
| Tynaarlo | 31.731 | 23 | 8 | 34,8% | |
| Midden-Drenthe | 33.545 | 23 | 9 | 39,1% | |
| Coevorden | 36.040 | 25 | 7 | 28,0% | |
| Hoogeveen | 54.383 | 31 | 5 | 16,1% | |
| Assen | 64.391 | 33 | 10 | 30,3% | |
| Emmen | 108.832 | 39 | 8 | 20,5% | |
| TOTALEN | 486.420 | 298 | 76 | 25,5% | |
Bronnen: www.overheid/gemeenten en waar nodig de gemeentelijke website.