Gemeenteraden 2007

Alle 442 gemeenteraden in 2007

In het Meerjarenplan Emancipatie uit 2000 nam de regering streefcijfers op voor de aandeel vrouwen, aanbevolen aan de politieke partijen. Voor de gemeenteraden 2004 was dat cijfer 35% en voor 2010 is het 45%. Uit de grafiek blijkt dat alleen GroenLinks en de SP nu in 2007 boven die 35% zitten. Alle partijen zullen er nog flink aan moeten trekken om zelfs maar in de buurt van de 45% van 2010 te komen.

Maar ook het kabinet zou met extra stimulerende maatregelen moeten komen. Alleen maar het noemen van streefcijfers is volstrekt onvoldoende.

CDA PvdA VVD CU SGP GL SP D66 overig
zetels vr. zetels vr. zetels vr. zetels vr. zetels vr. zetels vr. zetels vr. zetels vr. zetels vr.
Fr. 128 43 168 55 59 17 28 4 1 0 21 8 10 4 140 37
Gr. 73 15 159 38 48 17 44 10 37 8 16 6 4 0 52 15
Dr. 47 7 105 29 46 15 17 1 15 8 6 3 3 2 59 11
Ov. 173 42 147 44 64 17 50 13 21 0 24 11 22 9 8 2 118 30
Fl. 28 6 37 11 23 5 22 4 5 0 6 2 11 5 1 1 29 6
Ge. 269 61 283 86 172 42 69 12 48 0 58 23 32 10 29 7 284 65
Ut. 117 25 136 42 111 35 47 14 25 0 40 18 24 9 22 7 121 28
NH 224 62 305 106 254 63 20 8 1 0 99 46 46 18 32 12 287 75
ZH 296 67 378 131 284 89 120 13 76 0 70 29 47 18 35 7 354 96
Ze. 55 13 73 23 31 6 25 2 22 0 8 3 7 5 1 1 59 4
NB 306 74 258 75 168 44 11 0 7 0 33 9 78 28 16 7 589 115
Li. 198 36 141 49 85 14 31 12 35 11 10 3 295 53
TOT 1914 451 2190 689 1345 364 453 81 206 0 442 177 334 126 161 49 2387 535
23,6% 31,5% 27,1% 17,9% 0,0% 40,0% 37,7% 30,4% 22,4%

Nog enkele cijfers: Er zijn 24 gemeenteraden met minder dan 10% vrouwen, waarvan 7 met 0% ! 34 gemeenteraden hebben 40% vrouwen of zelfs meer, waarvan 1 gemeente met iets meer dan 50% !

Per provincie bezien liggen de percentages vrouwen tussen 20,3% en 30,7%. Totaal onvoldoende dus. Ook provinciale overheden kunnen een rol spelen bij het opkrikken van deze cijfers.

totaal 2007
aantal
gem. zetels vrouw vrouw
Friesland 31 555 168 30,3%
Groningen 25 433 109 25,2%
Drenthe 12 298 76 25,5%
Overijssel 25 627 168 26,8%
Flevoland 6 162 40 24,7%
Gelderland 56 1244 306 24,6%
Utrecht 29 643 178 27,7%
N-Holland 61 1269 390 30,7%
Z-Holland 76 1660 450 27,1%
Zeeland 13 281 57 20,3%
N-Brabant 68 1465 352 24,0%
Limburg 40 796 178 22,4%
TOTALEN 442 9433 2472 26,2%

 

Tenslotte een overzicht hoe de ontwikkeling in de provincies is gegaan van de verkiezingsjaren 1998 en 2002 tot de stand van zaken in 2007.

Met uitzondering van Flevoland en Zeeland zijn alle provincies er enigszins op vooruitgegaan, maar alleen Friesland en Noord-Holland halen de 30% en dat is natuurlijk bijzonder triest.

1998 2002 2007
  vrouw vrouw vrouw
Friesland 24,7% 24,1% 30,3%
Groningen 24,2% 23,6% 25,2%
Drenthe 24,3% 22,3% 25,5%
Overijssel 21,8% 22,3% 26,8%
Flevoland 28,2% 26,6% 24,7%
Gelderland 25,4% 23,4% 24,6%
Utrecht 26,6% 25,8% 27,7%
N-Holland 27,8% 28,8% 30,7%
Z-Holland 22,7% 22,6% 27,1%
Zeeland 19,4% 21,0% 20,3%
N-Brabant 18,6% 20,7% 24,0%
Limburg 16,6% 18,5% 22,4%
TOTALEN 23,1% 23,3% 26,2%

Bronnen: www.overheid/gemeenten en waar nodig de gemeentelijke website.